Publiée le par Philippe ZEHR
STAGES Avril 2026
| STAGES | ||||||||
| STAGE | PRENOM | NOM | NAISSANCE | LUN | MAR | MER | JEU | VEN |
| AVRIL STAGE 2 | Axel | Ga... | 06/05/2012 | LUN | MAR | 0 | 0 | 0 |
| AVRIL STAGE 2 | Lea | Ga... | 12/04/2016 | LUN | MAR | MER | JEU | 0 |
| AVRIL STAGE 2 | Agathe | La... | 27/04/2015 | LUN | MAR | MER | JEU | 0 |
| AVRIL STAGE 2 | Alix | Ke... | 06/06/2015 | LUN | MAR | MER | JEU | VEN |
| AVRIL STAGE 2 | Gabriel | Ar... | 07/09/2013 | LUN | MAR | MER | JEU | VEN |
| AVRIL STAGE 2 | Thomas | Sa... | 08/08/2013 | LUN | MAR | MER | JEU | VEN |
| AVRIL STAGE 2 | Arthur | Co... | 21/02/2015 | LUN | MAR | MER | JEU | VEN |
| AVRIL STAGE 2 | Apoline | Bo... | 23/08/2016 | LUN | MAR | MER | 0 | 0 |
| AVRIL STAGE 2 | Sacha | Gi... | 02/10/2017 | 0 | 0 | MER | JEU | 0 |
| AVRIL STAGE 2 | Théo | Gi... | 10/01/2017 | 0 | 0 | MER | JEU | 0 |
| AVRIL STAGE 2 | Paul | Ve... | 28/10/2011 | 0 | MAR | 0 | JEU | VEN |
| AVRIL STAGE 2 | Lucas | Bo... | 04/04/2013 | LUN | MAR | MER | JEU | VEN |
| AVRIL STAGE 2 | Romain | Dy... | 02/12/2011 | 0 | MAR | 0 | JEU | VEN |
| AVRIL STAGE 2 | Thomas | Gr... | 06/05/2013 | LUN | MAR | MER | 0 | 0 |
| AVRIL STAGE 2 | Valentin | Mi... | 30/11/2018 | LUN | MAR | MER | JEU | VEN |
| AVRIL STAGE 2 | Maël | Fi... | MAR. | 0 | JEU. | 0 | SAM. | |
| AVRIL STAGE 2 | Baptiste | Pe... | 24/12/2013 | 0 | MAR | MER | JEU | 0 |
| AVRIL STAGE 2 | Clémence | Bi... | 03/08/2012 | 0 | MAR | MER | JEU | 0 |
| AVRIL STAGE 2 | Charlotte | Bi... | 31/03/2015 | 0 | MAR | MER | JEU | 0 |
| AVRIL STAGE 2 | Alban | Sa... | 15/12/2017 | 0 | 0 | MER | JEU | 0 |
| AVRIL STAGE 2 | Augustin | Gu... | 05/04/2015 | LUN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 16 | 16 | 16 | 8 | ||||
sportsregions
